2V系列
容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)
电压范围:2V
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
特点
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
高负荷格子体
自放电率低
电池型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
长±3 | 宽±2 | 高±3 | 总高±3 | |||||
NPG2-100Ah | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A |
NPG2-150Ah | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H |
NPG2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H |
NPG2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H |
NPG2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | J |
NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | J |
NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
Copyright © 2022 广州耐普新能源有限公司 | NPP蓄电池 | 耐普蓄电池 All Rights Reserved. 粤ICP2010023F XML地图
技术支持:网站模板